Outdoor Kunststoffboxen uv-stabil IP66
P66 Kunststoffgehäuse mit transparentem Deckel - Korpus aus glasfaserverstärktem Polyester in grau RAL7035 und Abdeckung aus transparentem Polycarbonat.
IP66 Kunststoffgehäuse grau - aus glasfaserverstärktem Polyester Grau RAL 7035.
Technische Daten
Schutzart | IP66 |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Selbstlöschungsgrad | 960 ºC |
Umgebungstemperaturbereich | -40 ºC / +100 ºC |
Spannungsfestigkeit | >150 Kv/cm |
Isolierwiderstand | 3,3 Kv |
Berührungsschutz | Doppelisolierung |
Thermische Klasse | A 120 ºC |
GFK Kunststoff Polyester Gehäuse Sicherungs-Box Klemmenkasten wetterfest robust uv-beständig stabil
Outdoor-Gehäusesrie in mit vielen Größen für optimale Anwendungen wie z.B. für WLAN-Outdoor-Boxen oder FUNK-Netze, Fahrzeugelektrik für LKW, sowie für Solar- oder PhotovoltaikanlagenArtikelnummer | Außen- Maße | Nutzraum innen |
HxBxT mm | HxBxT mm | |
ISE111G/T | 135x135x129 | 115x115x112 |
ISE211G/T/R | 180x135x129 | 160x115x112 |
ISE221G/T/R | 180x180x129 | 160x160x112 |
ISE311G/T/R | 270x135x129 | 250x115x112 |
ISE321G/T/R | 270x180x141 | 250x160x124 |
ISE322G/T | 270x180x171 | 250x160x154 |
ISE331G/T | 270x270x171 | 250x250x154 |
ISE431G/T | 270x360x171 | 250x340x154 |
ISE432G/T | 270x360x201 | 250x340x184 |
ISE421G/T | 360x180x171 | 340x160x154 |
ISE441G/T | 360x360x171 | 340x340x154 |
ISE442G/T | 360x360x201 | 340x340x184 |
ISE531G/T | 540x270x171 | 515x245x154 |
ISE532G/T | 540x270x201 | 515x245x184 |
ISE541G/T | 540x360x171 | 515x335x154 |
ISE542G/T | 540x360x201 | 515x335x184 |
ISE551G/T | 540x540x171 | 515x515x154 |
ISE552G/T | 540x540x201 | 515x515x184 |
ISE742G/T | 720x360x201 | 695x335x184 |
ISE752G/T | 720x540x201 | 695x515x184 |
1 bis 25 (von insgesamt 45)